| place | NOM | Prénom | temps |
|---|---|---|---|
| 1 | PÉRIAC | Frédéric | 0h 47' 38'' |
| 2 | LEMEUNIER | Denis |
0h 48' 47''
|
| 3 | LE GOUIC | Philippe | 0h 48' 54'' |
| 4 | ABYVEN | Jean-Louis |
0h 51' 17''
|
| 5 | LAYGUES | Jean-Yves | 0h 53' 25'' |
| 6 | BERNARD | Dominique | 0h 54' 15'' |
| 7 | SCHILLÉ | Jean-Michel | 0h 54' 16'' |
| 8 | DANY | Sébastien | 0h 54' 17'' |
| 9 | PIERRE | François | 0h 57' 15'' |
| 10 | MARTIN | Hervé | 1h 00' 51'' |
| 11 | ANDRÉ | David | 1h 04' 29'' |
| 12 | VIGOUROUX | Bruno | 1h 05' 30'' |
| 13 | MOUSSARD | Jacky | 1h 06' 08'' |
| 14 | RIMBERT | Tony | 1h 08' 38'' |
| 15 | LEROY | Loïc | 1h 08' 41'' |
| 16 | JAFFRÈS | Bernard | 1h 11' 12'' |
| 17 | PERRON | Patrick |
1h 20' 25''
|
| place | NOM | Prénom | points | nombre de participations | points de participation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABYVEN | Jean-Louis | 775 | 4 | 8 |
| 2 | DANY | Sébastien | 765 | 5 | 9 |
| 3 | VIGOUROUX | Bruno | 710 (4h7'7'') | 5 | 9 |
| 4 | MARTIN | Hervé | 710 (4h15'10'') | 5 | 9 |
| 5 | SCHILLÉ | Jean-Michel | 710 | 4 | 7 |
| 6 | LEROY | Loïc | 665 | 4 | 7 |
| 7 | MOUSSARD | Jacky | 620 | 4 | 7 |
| 8 | JAFFRÈS | Bernard | 610 | 5 | 9 |
| 9 | LEMEUNIER | Denis | 595 | 3 | 6 |
| 10 | PERRON | Patrick | 585 | 4 | 7 |
| 11 | LE GOUIC | Philippe | 535 | 3 | 6 |
| 12 | TEURNIER | Éric | 525 | 3 | 5 |
| 13 | RIMBERT | Tony | 480 | 3 | 5 |
| 14 | ESNAULT | Philippe | 475 | 3 | 5 |
| 15 | LAYGUES | Jean-Yves | 385 | 2 | 4 |
| 16 | BERNARD | Dominique | 360 | 2 | 3 |
| 17 | POUDER | Léandre |
|
|
|
| 18 | CHAUVEL |
|
|
|
|
| 19 | COLIN | Prigent |
|
|
|
| 19 | MORIN | Hugues |
|
|
|
| 19 | PICOT | Patricia |
|
|
|
Retour à la page
officielle du challenge |