| place | NOM | Prénom | temps |
|---|---|---|---|
| 1 | LE GOUIC | Philippe | 0h 50' 00'' |
| 2 | LAYGUES | Jean-Yves | 0h 52' 00'' |
| 3 | SCHILLÉ | Jean-Michel | 0h 52' 02'' |
| 4 | ABYVEN | Jean-Louis | 0h 52' 45'' |
| 5 | LEMEUNIER | Denis | 0h 52' 45'' |
| 6 | DANY | Sébastien | 0h 57' 00'' |
| 7 | VIGOUROUX | Bruno | 0h 58' 00'' |
| 8 | COLIN | Prigent | 1h 00' 00'' |
| 9 | TEURNIER | Éric | 1h 04' 25'' |
| 10 | CAUDAL | Jean-Charles | 1h 11' 30'' |
| 11 | JAFFRÈS | Bernard | 1h 15' 00'' |
| 12 | MORIN | Hugues | 1h 19' 15'' |
| 13 | MOUSSARD | Jacky | 1h 22' 30'' |
| 14 | LEROY | Loïc | 1h 22' 45'' |
| place | NOM | Prénom | temps |
|---|---|---|---|
| 1 | PERRON | Patrick | 1h 27' 30' |
| 2 | LE GOFF | Roland | 1h 47' 50'' |
| place | NOM | Prénom | points | nombre de participations | points de participation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAYGUES | Jean-Yves | 790 | 5 | 9 |
| 2 | SCHILLÉ | Jean-Michel | 790 | 4 | 7 |
| 3 | LEMEUNIER | Denis | 740 | 5 | 9 |
| 4 | COLIN | Prigent | 735 | 4 | 7 |
| 5 | VIGOUROUX | Bruno | 715 | 5 | 9 |
| 6 | DANY | Sébastien | 700 | 4 | 7 |
| 7 | TEURNIER | Éric | 685 | 5 | 9 |
| 8 | LEROY | Loïc | 645 | 4 | 7 |
| 9 | JAFFRÈS | Bernard | 630 | 5 | 9 |
| 10 | ABYVEN | Jean-Louis | 580 | 3 | 6 |
| 11 | CAUDAL | Jean-Charles | 470 | 3 | 5 |
| 12 | LEJOP | Franck | 450 | 3 | 6 |
| 13 | ESNAULT | Philippe | 310 | 2 | 4 |
| 14 | ÉZANNO | Serge | 300 | 2 | 3 |
| 15 | BERNARD | Dominique | 190 | 1 | 2 |
| 16 | MARTIN | Hervé | 150 | 1 | 2 |
| 17 | MORIN | Hugues | 150 | 1 | 1 |
| 18 | MAZÉ | Thomas | 145 | 1 | 2 |
| 19 | BRÉ | Éric | 0 | 0 | 0 |
| place | NOM | Prénom | points | nombre de participations | points de participation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÉONARD | Robert | 800 | 4 | 7 |
| 2 | LE GOFF | Roland | 775 | 4 | 8 |
| 3 | PERRON | Patrick | 600 | 3 | 5 |
| 4 | BYZERY | Éric | 570 | 3 | 5 |
| place | NOM | Prénom | points | nombre de participations | points de participation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RÉGNIER | Béatrice | 600 | 3 | 5 |
| 2 | PICOT | Patricia | 0 | 0 | 0 |
| Retour à la page
officielle du challenge |