
| Hommes T3-T4 | Hommes T1-T2 | Femmes T3-T4 | |||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| place | NOM | Prénom | points | nombre de participations | points de participation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAÏDI | Lakhdar | 790 | 5 | 9 |
| 2 | ABYVEN | Jean-Louis | 775 | 5 | 9 |
| 3 | LAYGUES | Jean-Yves | 770 | 4 | 7 |
| 4 | BRÉ | Éric | 725 (4h19'24'') | 5 | 9 |
| 5 | VIGOUROUX | Bruno | 725 (4h20'13'') | 5 | 9 |
| 6 | COLIN | Prigent | 695 | 4 | 7 |
| 7 | LEROY | Loïc | 655 | 5 | 9 |
| 8 | ESNAULT | Philippe | 635 | 4 | 8 |
| 9 | DANY | Sébastien | 635 | 4 | 7 |
| 10 | JAFFRÈS | Bernard | 600 | 5 | 9 |
| 11 | ÉZANNO | Serge | 580 | 4 | 7 |
| 12 | TEURNIER | Éric | 575 | 4 | 7 |
| 13 | CAUDAL | Jean-Charles | 540 | 4 | 7 |
| 14 | SCHILLÉ | Jean-Michel | 475 | 3 | 6 |
| 15 | MARTIN | Hervé | 460 | 3 | 5 |
| 16 | MORIN | Hugues | 450 | 3 | 5 |
| 17 | LE GOUIC | Philippe | 395 | 2 | 3 |
| 18 | BERNARD | Dominique | 190 | 1 | 1 |
| 19 | DUROT | Éric | 145 | 1 | 1 |
| 20 | LE LAY | Edmond | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LE NAOUR | Yves | 0 | 0 | 0 |
| 20 | VIAUD | Yannick | 0 | 0 | 0 |
| place | NOM | Prénom | points | nombre de participations | points de participation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERRON | Patrick | 800 | 4 | 7 |
| 2 | BYZERY | Éric | 775 | 5 | 9 |
| 3 | LE GOFF | Roland | 585 | 3 | 5 |
| place | NOM | Prénom | points | nombre de participations | points de participation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RÉGNIER | Béatrice | 800 | 4 | 7 |
| 2 | GUERCHOUCHE | Hadda | 385 | 2 | 3 |
| 3 | PICOT | Patricia | 190 | 1 | 1 |
| 1er | Morbihan | 7770 points |
| 2ème | Finistère | 4020 points |
| 3ème | Loire-Atlantique | 2255 points |
| 4ème | Ille-et-Vilaine | 1375 points |
| 5ème | Côtes-d'Armor | 145 points |
| 1er | Ille-et-Vilaine | 687,50 points |
| 2ème | Finistère | 670 points |
| 3ème | Morbihan | 597,69 points |
| 4ème | Loire-Atlantique | 563,75 points |
| 5ème | Côtes-d'Armor | 48,33 points |
| Retour à la page
officielle du challenge |